Guía de Impuestos País
Financial Year
- Del 1 de abril al 31 de marzo (Empresas industriales, petroleras y constructoras)
- Del 1 de julio al 30 de junio (Empresas gomeras, castañeras, agrícolas, ganaderas y agroindustriales)
- Del 1 de octubre al 30 de septiembre (Empresas mineras)
- Del 1 de enero al 31 de diciembre (Empresas comerciales, bancarias, servicios, seguros y otras no contempladas en las anteriores)
Moneda: Peso Boliviano (Bs)
Corporate Tax Summary
Residencia – Las personas jurídicas se consideran residentes si están constituidas en Bolivia de acuerdo con las leyes nacionales. Las personas jurídicas extranjeras se consideran residentes si establecen un domicilio formal dentro del territorio nacional de Bolivia y completan todos los tramites formales requeridos según la ley.
Base de Impuestos – Bolivia tiene un sistema tributario que se compone de impuestos nacionales, departamentales y municipales.
- Los impuestos nacionales son aquellos que se recaudan por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).
- Los impuestos departamentales son aquellos que se recaudan por las gobernaciones de cada departamento.
- Los impuestos municipales son aquellos que se recaudan por las alcaldías de cada municipio.
Las empresas residentes pagan impuestos indirectos (IVA, IT, ICE, IEHD e IDH) y impuestos directos (RC-IVA, IUE, IPBI, IPV, ITF, IJ y IPJ).
A continuación, detallaremos los impuestos que se encuentran en vigencia en Bolivia:
Tax | ALÍCUOTA Y BASE IMPONIBLE | Reference |
IVA – IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 13% Sobre el precio neto de venta. | Ventas habituales de bienes muebles. Alquiler de bienes muebles y/o inmuebles. Servicios en general y contratos de obra. Importaciones definitivas. Arrendamiento financiero (leasing) con bienes muebles. |
IT – IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES | 3% Sobre el ingreso bruto devengado. | Ingresos brutos devengados, obtenidos por el ejercicio de la actividad gravada, lucrativa o no: – Comercio. – Industria. – Profesión. – Oficio. – Alquiler de bienes. – Contratación de obras. – Prestación de servicios. – Transferencia a título gratuito de bienes muebles, inmuebles y derechos. – o de cualquier otra actividad. |
IUE – IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS | ||
EMPRESAS | 25% Sobre la utilidad neta imponible. | Utilidad neta imponible (Utilidad bruta menos gastos deducibles). |
BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR | TASAS EFECTIVAS: a) 12.5% Por remesas al exterior por rentas de fuente boliviana. b) 4% Por actividades parcialmente realizadas en el país c) 1.5% o 2.5% Por remesas al exterior por actividades parcialmente realizadas en el país, según corresponda. | Utilidades de fuente boliviana remitidas al exterior. Actividades parcialmente realizadas en el país. |
Alícuota Adicional (A.A.) AL IUE MINERAS | 12.5 % Por la venta de concentrados o minerales en bruto. 7.5% Por la producción y/o venta de bullón o barra fundida, lingotes refinados u otras manufacturas o productos industrializados a base de minerales y metales | Las utilidades adicionales originadas por las condiciones favorables de precios de los minerales y metales |
Alícuota Adicional (A.A.) al IUE FINANCIERO | 5% De la utilidad neta imponible. | Coeficiente de Rentabilidad respecto del Patrimonio cuando sea mayor al 6%. |
Alícuota Adicional (A.A.) a las Utilidades Extraordinarias | 25% de la Utilidad Neta de la gestión deduciendo los conceptos establecidos en el Artículo 51 bis de la Ley Nº 843 | Utilidad neta anual resultante directamente de actividades extractivas de recursos naturales no renovables |
RC-IVA RÉGIMEN COMPLEMENTARIO AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||
Contribuyentes Directo | 13% Sobre el monto total de ingresos percibidos y las deducciones permitidas. | Alquiler, subalquiler de inmuebles o muebles, derechos y concesiones. Colocación de capitales, intereses, rendimientos y otros ingresos provenientes de la inversión, que no constituyan ingresos sujetos al IUE. Honorarios directores de S.A. y síndicos. Sueldos del personal contratado localmente por misiones diplomáticas, org. internacionales y gobiernos extranjeros. Ingresos de personas contratadas por el sector público (consultores de línea). Anticréticos (presunto). Los provenientes del ejercicio de la profesión u oficios en forma libre o independiente |
Contribuyentes en relación de dependencia | 13% Sobre la diferencia de los ingresos y las deducciones permitidas. 13 % Sobre la diferencia de los ingresos y las deducciones permitidas, adicionalmente se disminuye en concepto de mínimo no imponible el 50%. | Sueldos y salarios de los dependientes. Jornales, sobresueldos, horas extras, bonos, dietas, etc. Viáticos y similares. Ingresos de personas contratadas en calidad de dependientes en el exterior. |
ICE – IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIFICOS | Varía en función al bien: 1 Alícuotas porcentuales sobre el precio neto de las ventas. 2 Alícuotas específicas sobre los volúmenes de venta expresados en litros o la cantidad expresada en unidades. | Ventas en el mercado interno e importaciones definitivas de bienes para consumo final: – Cigarrillos y tabacos. – Bebidas refrescantes. – Bebidas alcohólicas. – Alcoholes sin desnaturalizar. – Vehículos automóviles. |
IEHD – IMPUESTO ESPECIAL A LOS HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS | Tasas específicas por litro | La venta en el mercado interno de hidrocarburos y sus derivados de origen nacional y la importación de estos productos |
IDH – IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS | 32 % Sobre el total de los volúmenes de hidrocarburos medidos en el punto de fiscalización (Boca de pozo). | Producción de hidrocarburos en todo el territorio nacional. |
ITF – IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS | 0,30 % Sobre el monto bruto de las transacciones gravadas. | Solo transacciones en moneda extranjera o moneda nacional con mantenimiento de valor, relacionadas con las siguientes operaciones: – Retiros o depósitos en cuentas corrientes y cajas de ahorro. – Pagos o transferencias de fondos. – Adquisición de Cheques de Gerencia u otros instrumentos financieros similares existentes o por crearse. – Transferencias o envíos de dinero al exterior o interior del país, a través de entidades financieras u otras entidades. – Entrega o recepción de fondos propios o de terceros a través de otros sistemas de pago. – La redención o retiro de depósitos a plazo fijo. – La participación en Fondos de Inversión. |
IJ – IMPUESTO AL JUEGO | 30% (Para juegos de azar o sorteos) Sobre los ingresos brutos menos IVA. 10% (Para promociones empresariales) Sobre el valor total de los precios. | Juegos de azar y sorteos. Promociones empresariales |
Individual Tax Summary
Residencia – Las Personas naturales residentes en el Estado Plurinacional de Bolivia, con fortuna situada o colocada en el territorio nacional y/o en el exterior o por el valor mayor a los Bs30.000.000.- o su equivalente en moneda extranjera, al 31 de diciembre de cada año están sujetas al IGF – IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS.
Condiciones – Se consideran residentes las personas que cumplan con alguna de las condiciones siguientes:
- Son bolivianas y bolivianos por nacimiento, las personas nacidas en el territorio boliviano, con excepción de las hijas y los hijos de personal extranjero en misión diplomática; y las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano.
- Podrán adquirir la nacionalidad boliviana por naturalización las extranjeras y los extranjeros en situación legal, con más de tres años de residencia ininterrumpida en el país bajo supervisión del Estado, que manifiesten expresamente su voluntad de obtener la nacionalidad boliviana y cumplan con los requisitos establecidos en la ley.
El tiempo de residencia se reducirá a dos años en el caso de extranjeras y extranjeros que se encuentren en una de las situaciones siguientes:
- 1. Que tengan cónyuge boliviana o boliviano, hijas bolivianas o hijos bolivianos o padres sustitutos bolivianos. Las ciudadanas extranjeras o los ciudadanos extranjeros que adquieran la ciudadanía por matrimonio con ciudadanas bolivianas o ciudadanos bolivianos no la perderán en caso de viudez o divorcio.
2. Que presten el servicio militar en Bolivia a la edad requerida y de acuerdo con la ley.
3. Que, por su servicio al país, obtengan la nacionalidad boliviana concedida por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
- El tiempo de residencia para la obtención de la nacionalidad podrá ser modificado cuando existan, a título de reciprocidad, convenios con otros estados, prioritariamente latinoamericanos.
- Las bolivianas y los bolivianos que contraigan matrimonio con ciudadanas extranjeras o ciudadanos extranjeros no perderán su nacionalidad de origen. La nacionalidad boliviana tampoco se perderá por adquirir una ciudadanía extranjera.
- Las extranjeras o los extranjeros que adquieran la nacionalidad boliviana no serán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen.
Base impositiva – A la Base Imponible del impuesto se aplicará progresivamente la siguiente escala de alícuotas:
– De 30.000.001.- a 40.000.000.- 1,4%
– De 40.000.001.- a 50.000.000.- 1,9%
– De 50.000.001.- en adelante 2,4%
El contribuyente debe presentar una declaración anual como se detalla a continuación:
Form. 022 para Personas Naturales Residentes (pago en moneda nacional) | ANUAL Hasta el último día hábil del mes de marzo |
Form. 023 para Personas Naturales no Residentes (pago en dólares estadounidenses) |
Goods and ServiceTax (GST)
La compra de bienes muebles y de servicios a personas naturales y sucesiones indivisas que no estén respaldados por la factura correspondiente, serán sujetas a la retención de los siguientes impuestos:
IMPUESTO | ||
Compra de bienes muebles a personas naturales | 5% Impuestos sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) | 3% Impuesto a las Transacciones (IT) |
Compra de servicios a personas naturales | 13% Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) | |
Quienes paguen, acrediten o remitan a Beneficiarios del exterior rentas de fuente boliviana | 12,5% Impuestos sobre las Utilidades de las Empresas Beneficiarios del Exterior (IUE-BE) |
Other Taxes Payable
El Impuesto de Dominio Departamental es el siguiente:
- Impuesto Departamental a la Transferencia Gratuita de Bienes – IDTGB.
Los Impuestos de Dominio Municipal son los siguientes:
- Impuesto Municipal a la Transferencia – IMT.
- Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles – IPBI.
- Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores – IPVA.